Die 12 teilnehmenden Vereine am Turnier der Ortsvereine haben dem Regen getrotzt und das Turnier durchgezogen.
Der FC Deisenhofen nehmen nach einem knappem Sieg den Wanderpokal für das nächste Jahr mit nach Hause.
Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | Stockpunkte |
---|---|---|---|---|
1. | FC Deisenhofen | 16 : 2 | + 39 | 73 : 34 |
2. | Kolping | 15 : 3 | + 37 | 67 : 30 |
3. | Schützen Oberbiberg | 13 : 3 | + 47 | 67 : 20 |
4. | Burschenverein Deisenhofen I | 10 : 6 | + 27 | 62 : 35 |
5. | Gartenbauverein Oberhaching | 10 : 6 | – 17 | 30 : 47 |
6. | Burschenverein Deisenhofen II | 7 : 11 | + 2 | 51 : 49 |
7. | Schützenverein Oberhaching | 7 : 9 | – 1 | 44 : 45 |
8. | Feuerwehr Oberhaching | 6 : 12 | – 10 | 42 : 52 |
9. | Gewerbeverband Oberhaching | 6 : 12 | -11 | 39 : 50 |
10. | TC Deisenhofen | 6 : 10 | – 27 | 29 : 56 |
11. | DAV Sektion Gleißental | 4 : 12 | – 47 | 26 : 73 |
12. | Brauerei Oberhaching | 2 : 16 | – 39 | 27 : 66 |





